Communications
Reach users by email, in-app, or push with audience targeting and a full campaign audit. Data is placeholder until the backend is wired.
Campaigns (30d)14
Messages sent (30d)86.4K
Delivery rate (30d)97.8%
Failed deliveries (24h)121Mostly expired push tokens
Dynamic audiences
| Audience | Definition | Users | Last refreshed |
|---|---|---|---|
| High-rated players | Any rating track ≥ 2000 | 214 | Aug 24, 14:00 |
| High-value players | Lifetime stakes ≥ $1,000 | 388 | Aug 24, 14:00 |
| Dormant users | No login in 30+ days | 3,120 | Aug 24, 13:00 |
| Tournament participants | Joined a tournament in 90d | 1,856 | Aug 24, 14:00 |
| New users | Signed up in the last 7 days | 512 | Aug 24, 14:10 |
| Android users | Last active platform = Android | 2,904 | Aug 24, 12:00 |
Audiences re-evaluate membership automatically; ad-hoc targeting by user ID, country, rating, platform, activity, and account age arrives with the backend (PRD §7).
Campaigns
10 of 10 campaigns
| Campaign | Channel | Audience | Sender | Status | Delivered | Sent at | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Push | Tournament participants | Admin | Sent | 1,811/1,856 | Aug 24, 12:30 | View | |
| All active users | Admin | Sending | 6,034/9,120 | Aug 24, 14:15 | View | ||
| Dormant users | ops_lead | Sent | 3,016/3,120 | Aug 23, 18:00 | View | ||
| In-app | High-value players | Admin | Sent | 388/388 | Aug 23, 10:00 | View | |
Welcome to ChessDictc_408 | New users | system | Sent | 505/512 | Aug 22, 09:00 | View | |
| In-app | All active users | Admin | Scheduled | — | Aug 26, 08:00 | View | |
| Push | Android users | Admin | Sent | 2,688/2,904 | Aug 21, 15:40 | View | |
| High-rated players | Admin | Draft | — | — | View | ||
| High-value players | ops_lead | Sent | 381/388 | Aug 20, 11:20 | View | ||
| Push | All active users | Admin | Failed | 214/9,082 | Aug 19, 17:05 | View |
